Scalable Capital è ora disponibile in Italia! Dopo il successo ottenuto in altri Paesi europei, oggi anche gli investitori italiani possono acquistare e vendere ETF, azioni, fondi e criptovalute con questo broker davvero innovativo, il tutto con commissioni minime o addirittura nulle e tramite una piattaforma davvero completa e professionale ma allo stesso tempo semplice e intuitiva. Se stavi cercando recensioni su Scalable Capital, quindi, sei entrato nel sito giusto, in questo articolo scoprirai tutto quello che c’è da sapere a riguardo, come prodotti disponibili, costi dei piani e commissioni, tassazione, funzionalità, affidabilità, pro/contro e molto altro ancora, comprese le nostre opinioni e le risposte alle domande frequenti.
Scalable Capital broker: caratteristiche
- Broker tedesco vigilato da BaFin e Bundesbank
- 500.000 clienti in tutta Europa e 6 MLD di AUM
- 6.000 Azioni, 1.500 ETF, 1.700 fondi e Crypto ETP
- Selezione di 700 ETF senza costi (iShares, Invesco e Xtrackers)
- Piani di risparmio a partire da 1 € senza commissioni
- Tre tipi di conto per ogni esigenza, anche con piano gratuito
- Conto deposito al 2,3% di tasso annuo con piano PRIME+ Broker
- Borsa Xetra e orari di trading estesi con Gettex
- Conto titoli gratuito presso la depositaria Baader Bank
- Depositi e prelievi SEPA veloci (anche con addebito diretto)
- Piattaforma web e mobile con prezzi e grafici in tempo reale
- Ordini a mercato, limite, stop e stop limite per impostare i tuoi trade
- Grafici avanzati per le analisi e avvisi sulle variazioni di prezzo
- Broker a regime dichiarativo con report fiscale e fine anno
- Apertura conto in pochi minuti e approvazione in tempi brevi
Investire comporta rischi di perdita del capitale
Cos’è Scalable Capital
Scalable Capital Gmbh – qui il sito ufficiale – è una realtà FinTech a capo dell’omonimo Broker e Wealth manager Scalable.Capital, piattaforma che si pone come intermediario per eseguire ordini in acquisto e vendita su migliaia di prodotti tra cui azioni, ETF, fondi d’investimento ed ETP correlati alle criptovalute e come gestore patrimoniale (quest’ultimo servizio non ancora attivo in Italia, ma lo sarà in futuro). Si tratta di una società operativa dal 2014 con sede a Monaco, in Germania, che nel tempo ha saputo espandersi in altri Paesi europei quali Spagna, Regno Unito, Austria e da poco l’Italia e che conta ad oggi oltre 500.000 clienti e un Asset Under Management (AUM) di oltre 6 miliardi di euro.
Il Broker e Wealth manager Scalable Capital è stato fondato da Erik Podzuweit, Florian Prucker, attuali Co-CEO e da Adam French e Stefan Mittnik, dopo aver ricevuto un ingente capitale di 260 milioni di euro investiti da grandi società internazionali quali BlackRock, Tencent, HV Capital e Tengelmann Ventures. La loro mission è quella di offrire soluzioni professionali, intelligenti e allo stesso tempo convenienti per gli investimenti, il trading e l’accumulo di capitale, utilizzando la tecnologia come mezzo per erogare prodotti e servizi sempre più innovativi e in linea con le crescenti aspettative degli investitori.
Investire comporta rischi di perdita del capitale
Scalable Capital prodotti
Scalable Capital è un broker che permette di investire, fare trading e creare piani d’accumulo su azioni, ETF, fondi d’investimento e Crypto ETP, nello specifico è possibile acquistare e vendere oltre 6.000 azioni, 1.500 ETF, 1.700 fondi e diversi ETP collegati a Bitcoin, Ethereum e alle criptovalute più capitalizzate. Con Scalable.Capital potrai investire in azioni italiane, europee e statunitensi e anche negli ETF più liquidi presenti ad oggi in borsa, come quelli sull’azionario globale, americano o dei mercati emergenti, a partire da 1 €. Potrai anche entrare in un fondo di investimento a gestione attiva, oppure esporti alla volatilità e alle potenzialità del mercato delle criptovalute tramite gli ETP a replica fisica, coperti dal sottostante.
ETF Scalable Capital
Su Scalable Capital potrai investire su oltre 1.500 ETF a partire da 1 €, ma la cosa interessante è che sono disponibili oltre 700 ETF senza costi per importi sopra i 250 €, i cosiddetti “ETF PRIME” di cui fanno parte importanti gestori come iShares (BlackRock), Invesco e Xtrackers (DWS – Deutsche Bank).
Gli ETF che troverai su Scalable.Capital sono emessi e gestiti da: Invesco, iShares, Xtrackers, CoinShares, 21Shares, Amundi, BNP Paribas, Credit Suisse, Deka, Fidelity, First Trust, FlexShares, Franklin Templeton, Global X, Goldman Sachs, GPF Metals, HANetf, HSBC, Iconic, JPMorgan, Legal & General (L&G), Lyxor, OSSIAM, PIMCO, Rize, State Street (SPDR), Tabula, UBS, VanEck, Vanguard, WisdomTree e XBT Provider.
Vuoi scoprire se un ETF o un altro tipo di ETP è presente su Scalable Capital? Cercalo tramite ISIN o nome all’interno della tabella sottostante:
ISIN | NOME ETF |
---|---|
IE00B3DWVS88 | Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
IE00B3LK4Z20 | Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF |
IE00B3Q19T94 | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF |
IE00B3VPKB53 | Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF |
IE00B3VSSL01 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF |
IE00B3WMTH43 | Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF |
IE00B3YC1100 | Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF |
IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF |
IE00B40QP990 | Invesco Physical Platinum ETC |
IE00B43VDT70 | Invesco Physical Silver ETC |
IE00B449XP68 | Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF |
IE00B4LJS984 | Invesco Physical Palladium ETC |
IE00B579F325 | Invesco Physical Gold ETC |
IE00B5B5TG76 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF |
IE00B5MJYB88 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF |
IE00B5MJYC95 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF |
IE00B5MJYX09 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF |
IE00B5MJYY16 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF |
IE00B5MTWD60 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF |
IE00B5MTWH09 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF |
IE00B5MTWY73 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF |
IE00B5MTWZ80 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF |
IE00B5MTXJ97 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF |
IE00B5MTXK03 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF |
IE00B5MTY077 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF |
IE00B5MTY309 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF |
IE00B5MTYK77 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF |
IE00B5MTYL84 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF |
IE00B5MTZ488 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF |
IE00B5MTZ595 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF |
IE00B5MTZM66 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF |
IE00B5NDLN01 | Invesco RDX UCITS ETF |
IE00B5NLX835 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF |
IE00B60SWW18 | Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF |
IE00B60SWX25 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF |
IE00B60SWY32 | Invesco MSCI Europe UCITS ETF |
IE00B60SWZ49 | Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF |
IE00B60SX063 | Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF |
IE00B60SX170 | Invesco MSCI USA UCITS ETF |
IE00B60SX287 | Invesco MSCI Japan UCITS ETF |
IE00B60SX394 | Invesco MSCI World UCITS ETF |
IE00B60SX402 | Invesco Russell 2000 UCITS ETF |
IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF |
IE00B94ZB998 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF |
IE00BD5KGK77 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF |
IE00BDT8V027 | Invesco Preferred Shares UCITS ETF |
IE00BF2FN646 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF |
IE00BF2FN869 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF |
IE00BF2FNG46 | Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF |
IE00BF2FNQ44 | Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF |
IE00BF2GFH28 | Invesco US Treasury Bond UCITS ETF |
IE00BF51K025 | Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF |
IE00BF51K249 | Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF |
IE00BFG1RG61 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF |
IE00BG0NY640 | Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF |
IE00BG7PP820 | Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF |
IE00BGBN6P67 | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF |
IE00BGJWWT11 | Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF |
IE00BGJWWV33 | Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF |
IE00BGJWWW40 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF |
IE00BGJWWX56 | Invesco Euro Government Bond UCITS ETF |
IE00BGJWWY63 | Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF |
IE00BH3YZ803 | Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX UCITS ETF |
IE00BJQRDK83 | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF |
IE00BJQRDL90 | Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF |
IE00BJQRDM08 | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF |
IE00BJQRDN15 | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF |
IE00BJQRDP39 | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF |
IE00BK80XL30 | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF |
IE00BKS7L097 | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF |
IE00BKWD3C98 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF |
IE00BLCH1X54 | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF |
IE00BLRB0242 | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF |
IE00BMD8KP97 | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF |
IE00BMDBMT65 | Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF |
IE00BMDBMW94 | Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF |
IE00BMDBMX02 | Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF |
IE00BMW3NY56 | Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF) |
IE00BNGJJT35 | Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF |
IE00BNRQM384 | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF |
IE00BPRCH686 | Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF |
IE00BQ70R696 | Invesco NASDAQ BIOTECH UCITS ETF |
IE00BRKWGL70 | Invesco S&P 500 UCITS ETF |
IE00BVGC6645 | Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF |
IE00BYM8JD58 | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF |
IE00BYML9W36 | Invesco S&P 500 UCITS ETF |
IE00BYMS5W68 | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF |
IE00BYX5K108 | Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |
IE00BYXYX521 | Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
IE00BM8QRZ79 | Invesco Solar Energy UCITS ETF |
IE00BM8QS095 | Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF |
IE00BMDBMY19 | Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF |
IE0032077012 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist |
IE00B23D8S39 | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist |
IE00B23D8X81 | Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist |
IE00B23D9570 | Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist |
IE00B23LNQ02 | Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist |
IE00B3BPCH51 | Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF |
IE00BD0Q9673 | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - USD Class |
IE00BDZCKK11 | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist |
IE00BFZXGZ54 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc |
IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist |
IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist |
IE00BYVTMS52 | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hdg Acc |
IE00BYVTMZ20 | Invesco US High Yield Fallen Angels - EUR Hedged UCITS ETF |
IE00BYYXBF44 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist |
IE00BZ4BMM98 | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist |
IE00B4NCWG09 | iShares Physical Silver ETC |
IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC |
DE0002635265 | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) |
DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF (DE) |
DE0002635281 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) |
DE0002635299 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF (DE) |
DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) |
DE0005933949 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) |
DE0005933956 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) |
DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) |
DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) |
DE0005933980 | iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) |
DE0005933998 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) |
DE0006289309 | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) |
DE0006289382 | iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) |
DE0006289390 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) |
DE0006289465 | iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) |
DE0006289473 | iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) |
DE0006289481 | iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) |
DE0006289499 | iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) |
DE000A0D8Q07 | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) |
DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF (DE) |
DE000A0D8Q31 | iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) |
DE000A0D8Q49 | iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) |
DE000A0D8QZ7 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) |
DE000A0F5UE8 | iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) |
DE000A0F5UG3 | iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) |
DE000A0H0728 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) |
DE000A0H0744 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) |
DE000A0H0785 | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) |
DE000A0H08D2 | iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) |
DE000A0Q4R69 | iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) EUR (Acc) |
DE000A0Q4RZ9 | iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) |
DE000A2QP323 | iShares TecDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
DE000A2QP331 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
DE000A2QP349 | iShares MDAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |
IE0005042456 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) |
IE0008470928 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
IE000I8KRLL9 | iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) |
IE000U7L59A3 | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
IE0032523478 | iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) |
IE0032895942 | iShares $ Corporate Bond UCITS ETF |
IE00B00FV011 | iShares Core Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) |
IE00B02KXH56 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B02KXK85 | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B02KXL92 | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B02KXM00 | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B0M62Q58 | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B0M62S72 | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B0M62V02 | iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B0M62X26 | iShares Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B0M62Y33 | iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B0M63060 | iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) |
IE00B0M63177 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B0M63284 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B0M63391 | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B0M63516 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B0M63623 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B0M63730 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B0M63953 | iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B14X4M10 | iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B14X4N27 | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B14X4Q57 | iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B14X4S71 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |
IE00B14X4T88 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS244 | iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS350 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS467 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS574 | iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS681 | iShares Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B1FZS798 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1FZS806 | iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B1FZS913 | iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B1FZSB30 | iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) |
IE00B1FZSC47 | iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B1FZSD53 | iShares Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) |
IE00B1FZSF77 | iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1TXHL60 | iShares S&P Listed Private Equity |
IE00B1TXK627 | iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1TXLS18 | iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) |
IE00B1W57M07 | iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1XNH568 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B1XNHC34 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B27YCF74 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B27YCK28 | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B27YCN58 | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B27YCP72 | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B296QM64 | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B2NPKV68 | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF |
IE00B2NPL135 | iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B2QWCY14 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B2QWDR12 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B2QWDY88 | iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3B8PX14 | iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF |
IE00B3B8Q275 | iShares Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B3DKXQ41 | iShares Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B3F81409 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - Aggregate USD (Dist) |
IE00B3F81G20 | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3F81K65 | iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B3F81R35 | iShares Core Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B3FH7618 | iShares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B3VTMJ91 | iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B3VTML14 | iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B3VTN290 | iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B3VWLG82 | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP (Acc) |
IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B3VWMM18 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF |
IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
IE00B40B8R38 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF |
IE00B428Z604 | iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B42NKQ00 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B42YS929 | iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) |
IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
IE00B43HR379 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
IE00B44CGS96 | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF |
IE00B4JNQZ49 | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B4KBBD01 | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
IE00B4L5YC18 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B4L5ZG21 | iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B4L5ZY03 | iShares Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B4L60045 | iShares Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B4LN9N13 | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF |
IE00B4M7GH52 | iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B4MCHD36 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B4MKCJ84 | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF |
IE00B4PY7Y77 | iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF |
IE00B4WXJD03 | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B4WXJG34 | iShares Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B4WXJH41 | iShares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B4WXJJ64 | iShares Core Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B52MJD48 | iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Acc) |
IE00B52MJY50 | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B52SF786 | iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B52SFT06 | iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B52VJ196 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B52XQP83 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B5377D42 | iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B539F030 | iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) |
IE00B53HP851 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) |
IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B53L4350 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B53L4X51 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B53QDK08 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF |
IE00B53SZB19 | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B57X3V84 | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |
IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B5M4WH52 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B5V87390 | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B5V94313 | iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B5W4TY14 | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B5WHFQ43 | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B66F4759 | iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF |
IE00B6QGFW01 | iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B6R51Z18 | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B6R52036 | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B6R52143 | iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B6R52259 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
IE00B6SPMN59 | iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |
IE00B6TLBW47 | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B6TQLL84 | iShares J.P. Morgan EUR EM Bond UCITS ETF |
IE00B6X2VY59 | iShares Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B7J7TB45 | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF |
IE00B7LGZ558 | iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B7LW6Y90 | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B86MWN23 | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00B87G8S03 | iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) |
IE00B87RLX93 | iShares Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) |
IE00B8FHGS14 | iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF |
IE00B8J37J31 | iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |
